Haslum-sesongen i tall – Haslum
Foto: Espen Hildrup

Haslum-sesongen i tall

En variabel sesong i tall. Dette er Haslums mestscorende spillere og sinnatagger.

Haslum endte på 5. plass etter en variabel sesong preget av skader. Disse spillerne noterte seg med nettkjenninger.  

Nr Navn Lag Kamper Totalt Mål 7-m Snitt
5 Søndenå, Magnus Haslum HK 22 125 95 30 5,7
20 Røe, Anders Haslum HK 21 101 95 6 4,8
21 Brevik, Stian Andre Haslum HK 22 100 89 11 4,5
38 Kristensen, Thomas Haslum HK 15 65 61 4 4,3
58 Tennfjord, Vegard Sørlie Haslum HK 22 52 51 1 2,4
90 Johannesen, Håvard Bjørnskau Haslum HK 22 33 33 0 1,5
110 Peter, Dominic Grimstad Haslum HK 19 24 24 0 1,3
117 Øverjordet, Sander Andreassen Haslum HK 9 22 22 0 2,4
120 Strickland, Nikolai Tveter Haslum HK 22 22 22 0 1,0
126 Bjørnstad, Torjus Haslum HK 8 16 16 0 2,0
133 Reistad, Jon Halfdan Haslum HK 22 14 14 0 0,6
141 Lysgård, Oscar Haslum HK 14 10 10 0 0,7
148 Romsaas, Ola Haslum HK 12 8 8 0 0,7
158 Lunde, Felix Abrahamsen Haslum HK 17 5 5 0 0,3
159 Mamelund, Erlend Haslum HK 1 4 4 0 4,0
168 Grøndahl, Tobias Haslum HK 1 3 1 2 3,0
198 Tjemsland, Trond Haslum HK 22 1 1 0 0,0
Kristiansen, Bård Christian Haslum HK 1 0 0 0 0,0
Åsheim, Håvard Haslum HK 21 0 0 0 0,0
Åmot, Runar Helland Haslum HK 22 0 0 0 0,0

Anders Røe er Haslums sinnatagg. Den komplette oversikten over antall utvisningsminutter: 

Nr Navn Lag K A 2 D R Snitt Sum
1 Røe, Anders Haslum HK 21 9 16 1 0 2,0 42
4 Søndenå, Magnus Haslum HK 22 14 16 0 0 1,5 32
8 Johannesen, Håvard Bjørnskau Haslum HK 22 12 14 0 0 1,3 28
10 Peter, Dominic Grimstad Haslum HK 19 6 8 1 0 1,4 26
18 Tennfjord, Vegard Sørlie Haslum HK 22 7 12 0 0 1,1 24
59 Bjørnstad, Torjus Haslum HK 8 0 0 1 0 1,2 10
68 Øverjordet, Sander Andreassen Haslum HK 9 0 4 0 0 0,9 8
82 Reistad, Jon Halfdan Haslum HK 22 3 4 0 0 0,4 8
84 Brevik, Stian Andre Haslum HK 22 2 4 0 0 0,4 8
104 Lunde, Felix Abrahamsen Haslum HK 17 1 2 0 0 0,2 4
133 Kristensen, Thomas Haslum HK 15 1 1 0 0 0,1 2
139 Åsheim, Håvard Haslum HK 21 0 1 0 0 0,1 2
152 Strickland, Nikolai Tveter Haslum HK 22 0 1 0 0 0,1 2

Dette ble den endelige tabellen:

Nr Lag K V U T Mål P LS
1 Elverum 22 19 1 2 713 – 597 39
2 Drammen 22 15 1 6 652 – 566 31
3 ØIF Arendal Elite 22 13 2 7 658 – 595 28
4 Halden Topphåndball 22 12 3 7 679 – 628 27
5 Haslum HK 22 10 5 7 605 – 617 25
6 FyllingenBergen 22 11 2 9 670 – 646 24
7 Bækkelaget Håndball Elite 22 11 2 9 642 – 622 24
8 Kolstad 22 9 1 12 587 – 606 19
9 Falk Horten 22 9 0 13 569 – 605 18
10 Bodø HK 22 7 2 13 630 – 639 16
11 Sandnes 22 4 0 18 531 – 672 8
12 Nøtterøy Håndball 22 2 1 19 546 – 689 5