Haslum-sesongen i tall
En variabel sesong i tall. Dette er Haslums mestscorende spillere og sinnatagger.
Haslum endte på 5. plass etter en variabel sesong preget av skader. Disse spillerne noterte seg med nettkjenninger.
Nr | Navn | Lag | ||
---|---|---|---|---|
5 | Søndenå, Magnus | Haslum HK | 22 | 125 |
20 | Røe, Anders | Haslum HK | 21 | 101 |
21 | Brevik, Stian Andre | Haslum HK | 22 | 100 |
38 | Kristensen, Thomas | Haslum HK | 15 | 65 |
58 | Tennfjord, Vegard Sørlie | Haslum HK | 22 | 52 |
90 | Johannesen, Håvard Bjørnskau | Haslum HK | 22 | 33 |
110 | Peter, Dominic Grimstad | Haslum HK | 19 | 24 |
117 | Øverjordet, Sander Andreassen | Haslum HK | 9 | 22 |
120 | Strickland, Nikolai Tveter | Haslum HK | 22 | 22 |
126 | Bjørnstad, Torjus | Haslum HK | 8 | 16 |
133 | Reistad, Jon Halfdan | Haslum HK | 22 | 14 |
141 | Lysgård, Oscar | Haslum HK | 14 | 10 |
148 | Romsaas, Ola | Haslum HK | 12 | 8 |
158 | Lunde, Felix Abrahamsen | Haslum HK | 17 | 5 |
159 | Mamelund, Erlend | Haslum HK | 1 | 4 |
168 | Grøndahl, Tobias | Haslum HK | 1 | 3 |
198 | Tjemsland, Trond | Haslum HK | 22 | 1 |
– | Kristiansen, Bård Christian | Haslum HK | 1 | 0 |
– | Åsheim, Håvard | Haslum HK | 21 | 0 |
– | Åmot, Runar Helland | Haslum HK | 22 | 0 |
Anders Røe er Haslums sinnatagg. Den komplette oversikten over antall utvisningsminutter:
Nr | Navn | Lag | K | 2 | D | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Røe, Anders | Haslum HK | 21 | 16 | 1 | 42 |
4 | Søndenå, Magnus | Haslum HK | 22 | 16 | 0 | 32 |
8 | Johannesen, Håvard Bjørnskau | Haslum HK | 22 | 14 | 0 | 28 |
10 | Peter, Dominic Grimstad | Haslum HK | 19 | 8 | 1 | 26 |
18 | Tennfjord, Vegard Sørlie | Haslum HK | 22 | 12 | 0 | 24 |
59 | Bjørnstad, Torjus | Haslum HK | 8 | 0 | 1 | 10 |
68 | Øverjordet, Sander Andreassen | Haslum HK | 9 | 4 | 0 | 8 |
82 | Reistad, Jon Halfdan | Haslum HK | 22 | 4 | 0 | 8 |
84 | Brevik, Stian Andre | Haslum HK | 22 | 4 | 0 | 8 |
104 | Lunde, Felix Abrahamsen | Haslum HK | 17 | 2 | 0 | 4 |
133 | Kristensen, Thomas | Haslum HK | 15 | 1 | 0 | 2 |
139 | Åsheim, Håvard | Haslum HK | 21 | 1 | 0 | 2 |
152 | Strickland, Nikolai Tveter | Haslum HK | 22 | 1 | 0 | 2 |
Dette ble den endelige tabellen:
Nr | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | Elverum | 22 | 39 |
2 | Drammen | 22 | 31 |
3 | ØIF Arendal Elite | 22 | 28 |
4 | Halden Topphåndball | 22 | 27 |
5 | Haslum HK | 22 | 25 |
6 | FyllingenBergen | 22 | 24 |
7 | Bækkelaget Håndball Elite | 22 | 24 |
8 | Kolstad | 22 | 19 |
9 | Falk Horten | 22 | 18 |
10 | Bodø HK | 22 | 16 |
11 | Sandnes | 22 | 8 |
12 | Nøtterøy Håndball | 22 | 5 |