Haslum vs. BSKNIF
Når vi ser målutviklingen fra kampen er det lettere å forstå at Haslum følte at de hadde "kontroll".
Haslum hadde flere anledninger til å rykke fra et skadeskutt BSK/NIF lag. De gjorde det flere ganger, men sagde aldri over den berømte grena.
De lot BSK/NIF kjempe seg tilbake og opp i ryggen, og de var flere ganger «kun» 2-3 mål bak. Da BSK/NIF fokk gleden av å sette kampens tre siste mål ble det «tett» i kamprapporten (se målutvikling under).
Ole Walter Sundlo var også på plass og sikret oss noen fotografiske minner:
Klikk her for å se bildene
Haslum HK | Resultat | BSK/NIF | ||
---|---|---|---|---|
0 | – | 1 | Steffen Wahlund | |
Sebastian Barthold | 1 | – | 1 | |
1 | – | 2 | Anders Tverdal | |
Kent Robin Tønnesen | 2 | – | 2 | |
2 | – | 3 | Henrik Eriksen | |
Kent Robin Tønnesen | 3 | – | 3 | |
3 | – | 4 | Jakob Heian Ringdal | |
Sebastian Barthold | 4 | – | 4 | |
Erlend Mamelund | 5 | – | 4 | |
Marius Braskerud | 6 | – | 4 | |
6 | – | 5 | Henrik Eriksen | |
Erlend Mamelund | 7 | – | 5 | |
Erlend Mamelund | 8 | – | 5 | |
8 | – | 6 | Jakob Heian Ringdal | |
8 | – | 7 | Emil M. Sundal | |
Martin Gravdal Haldorsen | 9 | – | 7 | |
9 | – | 8 | Espen Røhmer | |
Kent Robin Tønnesen | 10 | – | 8 | |
10 | – | 9 | Anders Tverdal | |
10 | – | 10 | Jakob Heian Ringdal | |
Erlend Mamelund | 11 | – | 10 | |
11 | – | 11 | Henrik Eriksen | |
Marius Braskerud | 12 | – | 11 | |
Nicolay Hauge | 13 | – | 11 | |
Anders Røe | 14 | – | 11 | |
Kent Robin Tønnesen | 15 | – | 11 | |
15 | – | 12 | Petter Øverby | |
Thomas Kristensen | 16 | – | 12 | |
Nicolay Hauge | 17 | – | 12 | |
17 | – | 13 | Emil M. Sundal | |
17 | – | 14 | Jakob Heian Ringdal | |
17 | – | 15 | Steffen Wahlund | |
Erlend Mamelund | 18 | – | 15 | |
18 | – | 16 | Jakob Heian Ringdal | |
Marius Braskerud | 19 | – | 16 | |
Martin Gravdal Haldorsen | 20 | – | 16 | |
Marius Braskerud | 21 | – | 16 | |
21 | – | 17 | Emil M. Sundal | |
Kent Robin Tønnesen | 22 | – | 17 | |
Martin Gravdal Haldorsen | 23 | – | 17 | |
23 | – | 18 | Espen Røhmer | |
23 | – | 19 | Anders Skiaker Myhra | |
23 | – | 20 | Anders Tverdal | |
Kent Robin Tønnesen | 24 | – | 20 | |
24 | – | 21 | Petter Øverby | |
Erlend Mamelund | 25 | – | 21 | |
Erlend Mamelund | 26 | – | 21 | |
Marius Braskerud | 27 | – | 21 | |
27 | – | 22 | Anders Skiaker Myhra | |
Erlend Mamelund | 28 | – | 22 | |
28 | – | 23 | Steffen Wahlund | |
28 | – | 24 | Anders Skiaker Myhra | |
28 | – | 25 | Espen Røhmer | |
Kent Robin Tønnesen | 29 | – | 25 | |
Marius Braskerud | 30 | – | 25 | |
30 | – | 26 | Anders Skiaker Myhra | |
30 | – | 27 | Steffen Wahlund | |
Erlend Mamelund | 31 | – | 27 | |
31 | – | 28 | Jakob Heian Ringdal | |
31 | – | 29 | Jakob Heian Ringdal | |
31 | – | 30 | Anders Skiaker Myhra |
Haslum HK
Erlend Mamelund (9), Kent Robin Tønnesen (7), Marius Braskerud (6), Martin Gravdal Haldorsen (3), Nicolay Hauge (2), Sebastian Barthold (2), Anders Røe (1), Thomas Kristensen (1), Anders Braskerud, Kan Marius Krabbe, Håvard Johannesen, Rune Røed Gauslå, Henrik Ruud Tovås, Trond Tjemsland.